Hua Dong Power Generator Set—HDC Series with Cummins Natural Gas Engine | |||||||
NO. | HD Model | Prime Power(COP) (kVA/kW) | Rated Voltage (V) | Rated Current (A) | Engine Model | Alternator Model | Data PDF |
1 | HDC375NC-0.4F | 375/300 | 400 | 540 | K19N-G1 | TAL-A473-A | N/A |
2 | HDC438NC-0.4F | 438/350 | 400 | 630 | K19N-G3 | TAL-A473-B | N/A |
3 | HDC500NC-0.4F | 500/400 | 400 | 720 | K19N-G4 | TAL-A473-C | N/A |
4 | HDC625NC-0.4F | 625/500 | 400 | 900 | K38N-G5 | TAL-A473-F | N/A |
5 | HDC750NC-0.4F | 750/600 | 400 | 1080 | K38N-G6 | TAL-A49-B | N/A |
6 | HDC875NC-0.4F | 875/700 | 400 | 1260 | K38N-G7 | TAL-A49-D | N/A |
7 | HDC1000NC-0.4F | 1000/800 | 400 | 1440 | K38N-G8 | TAL-A49-E | N/A |
8 | HDC1125NC-0.4F | 1125/900 | 400 | 1620 | K50N-G9 | LSA50.2 M6 | N/A |
9 | HDC1250NC-0.4F | 1250/1000 | 400 | 1800 | K50N-G10 | LSA50.2 M6 | N/A |
10 | HDC1375NC-0.4F | 1375/1100 | 400 | 1980 | K50N-G11H | LSA50.2 L7 | N/A |
11 | HDC1375NC-0.4F | 1500/1200 | 400 | 2160 | K50N-G12H | LSA50.2 L8 | N/A |
More details pls contact info@hd-power.com |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.