Hua Dong Power Generator Set—HDB Series with Baudouin Engine | |||||||
NO. | HD Model | Prime Power (kVA/kW) | Standby Power (kVA/kW) | Rated Current (A) | Engine Model | Alternator Model | Data PDF |
1 | HDB15C-0.4F3 | 15/12 | 16.5/13 | 22 | 4M08G2 D3/5 | TAL-A40-G | N/A |
2 | HDB20C-0.4F3 | 20/16 | 22/18 | 29 | 4M08G4 D3/5 | TAL-A40-G | N/A |
3 | HDB30C-0.4F3 | 30/24 | 33/26.4 | 43 | 4M08G8 D3/5 | TAL-A42-C | N/A |
4 | HDB38C-0.4F3 | 38/30 | 42/33 | 54 | 4M08G10 D3/5 | TAL-A42-E | N/A |
5 | HDB63C-0.4F3 | 63/50 | 70/55 | 90 | 4M10G2 D3/5 | TAL-A42-H | N/A |
6 | HDB75C-0.4F3 | 75/60 | 83/66 | 108 | 4M10G4 D3/5 | TAL-A44-C | N/A |
7 | HDB100C-0.4F3 | 100/80 | 110/88 | 144 | 4M10G6 D3/5 | TAL-A44-D | N/A |
8 | HDB125C-0.4F3 | 125/100 | 138/110 | 180 | 4M12G2 D3/5 | TAL-A44-E | N/A |
9 | HDB150C-0.4F3 | 150/120 | 165/132 | 216 | 4M12G4 D3/5 | TAL-A44-J | N/A |
10 | HDB188C-0.4F3 | 188/150 | 206/165 | 270 | 6M12G2 D3/5 | TAL-A44-M | N/A |
11 | HDB225C-0.4F3 | 225/180 | 250/200 | 324 | 6M12G6 D3/5 | TAL-A46-C | N/A |
12 | HDB250C-0.4F3 | 250/200 | 275/220 | 360 | 6M12G8 D3/5 | TAL-A46-D | N/A |
13 | HDB313C-0.4F3 | 313/250 | 350/280 | 450 | 6M16G8 D3/5 | TAL-A46-G | N/A |
14 | HDB375C-0.4F3 | 375/300 | 413/330 | 576 | 6M21G2 D3/5 | TAL-A473-A | N/A |
15 | HDB450C-0.4F3 | 450/360 | 500/400 | 648 | 6M21G6 D3/5 | TAL-A473-B | N/A |
16 | HDB500C-0.4F3 | 500/400 | 550/440 | 720 | 6M21G8 D3/5 | TAL-A473-C | N/A |
17 | HDB625C-0.4F3 | 625/500 | 688/550 | 900 | 6M33G6 D3/5 | TAL-A473-F | N/A |
18 | HDB800C-0.4F3 | 800/640 | 888/710 | 1152 | 8M33G2 D3/5 | TAL-A49-C | N/A |
19 | HDB910C-0.4F3 | 910/728 | 1000/800 | 1310 | 8M33G4 D3/5 | TAL-A49-D | N/A |
20 | HDB1000C-0.4F3 | 1000/800 | 1100/880 | 1440 | 8M33G6 D3/5 | TAL-A49-E | N/A |
21 | HDB1125C-0.4F3 | 1125/900 | 1250/1000 | 1620 | 12M33G6 D3/5 | LSA50.2 M6 | N/A |
22 | HDB1250C-0.4F3 | 1250/1000 | 1375/1100 | 1800 | 12M33G8 D3/5 | LSA50.2 M6 | N/A |
23 | HDB1350C-0.4F3 | 1350/1080 | 1500/1200 | 1944 | 12M33G10 D3/5 | LSA50.2 L7 | N/A |
24 | HDB1500C-0.4F3 | 1500/1200 | 1650/1320 | 2160 | 12M33G14 D3/5 | LSA50.2 L8 | N/A |
25 | HDB1640C-0.4F3 | 1640/1312 | 1875/1500 | 2362 | 16M33G4 D3/5 | LSA50.2 VL10 | N/A |
26 | HDB1875C-0.4F3 | 1875/1500 | 2062/1650 | 2700 | 16M33G6 D3/5 | LSA52.3 S6 | N/A |
27 | HDB2000C-0.4F3 | 2000/1600 | 2200/1760 | 2880 | 16M33G8 D3/5 | LSA52.3 S6 | N/A |
More details pls contact info@hd-power.com |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.